Rank | Fleet | Nat | SailNo | Name | YOB | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL | 56 | Adam Morawski | 1996 | KS AZS AWFiS | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (15.0 DNF) | 5.0 | |
2 | GMasters | POL | 381 | Paweł Dittrich | 1970 | WSV Werder | 1.0 | (3.0) | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 8.0 |
3 | POL | 227 | Oliwier Urbański | 2003 | JKW Poznań | 4.0 | (5.0) | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 12.0 | |
4 | GMasters | POL | 179 | Sławomir Buchholz | 1973 | PSW | 3.0 | (6.0) | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 15.0 |
5 | POL | 95 | Jan Klimaszyk | 1995 | ŻLKS Poznań | (6.0) | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 19.0 | |
6 | GMasters | POL | 361 | Jacek Wróż | 1970 | JKW Poznań | 5.0 | 7.0 | 6.0 | (15.0 DNF) | 2.0 | 20.0 |
7 | GMasters | POL | 824 | Janusz Sobczyk | 1968 | PSW | 7.0 | (8.0) | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 25.0 |
8 | POL | 30 | Igor Lewiński | 2006 | Gdański Klub Żeglarski | 8.0 | 2.0 | (15.0 DNF) | 15.0 DNF | 15.0 DNF | 40.0 | |
9 | GMasters | POL | 14 | Tomasz Słomski | 1972 | MKS Dwójka Warszawa | (15.0 DNC) | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 60.0 |
9 | Masters | POL | 26 | Andrzej Święty | 1976 | Dobrzyński Klub Żeglarski | (15.0 DNC) | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 60.0 |
9 | POL | 176 | Stanisław Wołoszyn | 2006 | Centrum Żeglarskie Szczecin | (15.0 DNC) | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 60.0 | |
9 | POL | 250 | Konrad Kolendowski | 2006 | Gdański Klub Żeglarski | (15.0 DNC) | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 60.0 | |
9 | POL | 375 | Maksymilian Szweda | 2006 | Gdański Klub Żeglarski | (15.0 DNC) | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 60.0 | |
9 | POL | 486 | Jan Makowski | 2007 | JKW Poznań | (15.0 DNC) | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 60.0 |
Sailwave Scoring Software 2.33.00
www.sailwave.com